mysql怎样实现,删除一条记录后,排在它之后的记录的rank自动减1 |
时间:2017-06-14 来源: 作者: |
|
|
mysql怎样实现,删除一条记录后,排在它之后的记录的rank自动减1 2016年8月17日 - a 116 1a 116 2a 116 3b 116 1b 116 2我现在删除a,116,2这条记录,我希望a,116,3这条记录的rank会变为2,当我下次再插入a,116记录时,生成的rank为3...
mysql怎样实现,删除一条记录后,排在它之后的记录的rank自动减1 2016年8月17日 - a 116 1a 116 2a 116 3b 116 1b 116 2我现在删除a,116,2这条记录,我希望a,116,3这条记录的rank会变为2,当我下次再插入a,116记录时,生成的rank为3...
mysql怎样实现,删除一条记录后,排在它之后的记录的rank自动减1 2016年8月17日 - a 116 1a 116 2a 116 3b 116 1b 116 2我现在删除a,116,2这条记录,我希望a,116,3这条记录的rank会变为2,当我下次再插入a,116记录时,生成的rank为3...
mysql怎样实现,删除一条记录后,排在它之后的记录的rank自动减1 2016年8月17日 - a 116 1a 116 2a 116 3b 116 1b 116 2我现在删除a,116,2这条记录,我希望a,116,3这条记录的rank会变为2,当我下次再插入a,116记录时,生成的rank为3...
mysql怎样实现,删除一条记录后,排在它之后的记录的rank自动减1 2016年8月17日 - a 116 1a 116 2a 116 3b 116 1b 116 2我现在删除a,116,2这条记录,我希望a,116,3这条记录的rank会变为2,当我下次再插入a,116记录时,生成的rank为3...
mysql怎样实现,删除一条记录后,排在它之后的记录的rank自动减1 2016年8月17日 - a 116 1a 116 2a 116 3b 116 1b 116 2我现在删除a,116,2这条记录,我希望a,116,3这条记录的rank会变为2,当我下次再插入a,116记录时,生成的rank为3...
mysql怎样实现,删除一条记录后,排在它之后的记录的rank自动减1 mysql怎样实现,删除一条记录后,排在它之后的记录的rank自动减1 mysql...我现在删除a,116,2这条记录,我希望a,116,3这条记录的rank会变为2,当我...
|
|